Vorteile
- bis zu 0,7 x D ins Volle
 - hervorragende Laufruhe
 - sehr gute Oberflächengüte und Maßhaltigkeit
 - Weldonfläche
 - auch als Torusfräser lieferbar
 
Eigenschaften
- Z-4 über Mitte
 - DIN 6527
 - Schaft 6535 HB
 - Freischliff
 - Eckfase
 - 35°/38° Spirale
 - TiAlN
 
Fräser Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
| Ø | L2 | L1 | L3 | Art.-Nr. | fzVollnut | fzseitlich | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 63 | 24 | 18106W | 0,040 | 0,020 | 
| 8 | 24 | 68 | 30 | 18108W | 0,050 | 0,020 | 
| 10 | 30 | 90 | 38 | 18110W | 0,060 | 0,025 | 
| 12 | 36 | 93 | 46 | 18112W | 0,070 | 0,030 | 
| 16 | 48 | 108 | 58 | 18116W | 0,080 | 0,035 | 
| 20 | 60 | 126 | 74 | 18120W | 0,100 | 0,050 | 
Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.
					


