Vorteile
- beeindruckende Laufruhe
- höchste Vorschubwerte
- sehr gute Oberflächengüte
- bis 1,5 x D ins Volle
- Weldonfläche
- auch als Torusfräser erhältlich
Eigenschaften
- Z-4 über Mitte
- DIN 6527
- Schaft 6535 HB
- Eckfase
- 35°/38° Spirale
- HE-X
- Freischliff
Fräser Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
L3: Freischlifflänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Ø | L2 | L1 | L3 | Art.-Nr. | fzVollnut | fzseitlich |
---|---|---|---|---|---|---|
3* | 8 | 57 | 12 | 18803W | 0,015 | 0,025 |
4* | 11 | 57 | 16 | 18804W | 0,018 | 0,025 |
5* | 13 | 57 | 18 | 18805W | 0,025 | 0,045 |
6 | 13 | 57 | 21 | 18806W | 0,035 | 0,045 |
8 | 19 | 63 | 27 | 18808W | 0,035 | 0,045 |
10 | 22 | 72 | 32 | 18810W | 0,045 | 0,065 |
12 | 26 | 83 | 38 | 18812W | 0,050 | 0,070 |
14 | 26 | 83 | 42 | 18814W | 0,050 | 0,070 |
16 | 32 | 92 | 44 | 18816W | 0,080 | 0,100 |
18 | 32 | 92 | 50 | 18818W | 0,080 | 0,100 |
20 | 38 | 104 | 54 | 18820W | 0,100 | 1,130 |
*Schaft Ø 6,0
Weitere Abmessungen und Sonderlängen.