Vorteile
- exzellente Oberflächengüte und Maßhaltigkeit
- hohe Laufruhe
- fordert die Maschine
- Weldonfläche
Eigenschaften
- Z-4 über Mitte
- DIN 6527
- Schaft 6535 HB
- Eckfase
- 35°/38° Spirale
- TiAlN poliert
- Freischliff
Fräser Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
L3: Freischlifflänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Ø | L2 | L1 | L3 | Item no. | FPT full slot | FPT lateral |
---|---|---|---|---|---|---|
3* | 8 | 57 | 13 | 18603WR | 0.015 | 0.035 |
4* | 11 | 57 | 16 | 18604WR | 0.018 | 0.035 |
5* | 13 | 57 | 18 | 18605WR | 0.025 | 0.045 |
6 | 13 | 57 | 18 | 18606WR | 0.035 | 0.050 |
8 | 22 | 63 | 27 | 18608WR | 0.040 | 0.055 |
10 | 25 | 72 | 30 | 18610WR | 0.050 | 0.075 |
12 | 26 | 83 | 36 | 18612WR | 0.055 | 0.080 |
14 | 30 | 83 | 36 | 18614WR | 0.055 | 0.080 |
16 | 35 | 92 | 42 | 18616WR | 0.080 | 0.100 |
18 | 35 | 92 | 42 | 18618WR | 0.080 | 0.100 |
20 | 40 | 104 | 52 | 18620WR | 0.100 | 0.130 |
*Schaft Ø 6,0
Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.
Eckenradius nach Kundenwunsch