Vorteile
- zwei Zähne über Mitte schneidend
- auch mit Weldon-Fläche erhältlich
- zum Kopierfräsen geeignet
Eigenschaften
- Z-4 über Mitte
- Schaft 6535 HA
- Winkel 30°
- TiAlN
- DIN 6527
Fräser Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
L3: Freischlifflänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Ø | L2 | L1 | L3 | Radius mm | Item no. | FPT Radius |
---|---|---|---|---|---|---|
3* | 5 | 50 | 15 | 1.5 | 15003 | 0.060 |
4* | 8 | 57 | 18 | 2 | 15004 | 0.060 |
5* | 9 | 57 | 19 | 2.5 | 15005 | 0.070 |
6 | 10 | 57 | 20 | 3 | 15006 | 0.080 |
8 | 12 | 63 | 27 | 4 | 15008 | 0.100 |
10 | 14 | 72 | 32 | 5 | 15010 | 0.130 |
12 | 16 | 83 | 38 | 6 | 15012 | 0.160 |
14 | 18 | 83 | 38 | 7 | 15014 | 0.160 |
16 | 22 | 92 | 44 | 8 | 15016 | 0.200 |
18 | 24 | 92 | 44 | 9 | 15018 | 0.200 |
20 | 26 | 104 | 50 | 10 | 15020 | 0.220 |
*Schaft Ø 6,0
Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.