Vorteile
- Anfasen und Entgraten
- für kleinste Fasen ausgelegt
- für verschiedene Werkstoffe
- Weldonfläche
Eigenschaften
- Z-4
- DIN 6527
- Schaft 6535 HB
- TiAlN
Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Ø | L1 | Zähne | Art.-Nr. 60° | Art.-Nr. 90° | fzseitlich |
---|---|---|---|---|---|
4* | 54 | 4 | 24004 | 24104 | 0,02 |
6 | 57 | 4 | 24006 | 24106 | 0,03 |
8 | 63 | 4 | 24008 | 24108 | 0,04 |
10 | 72 | 4 | 24010 | 24110 | 0,05 |
12 | 83 | 4 | 24012 | 24112 | 0,06 |
*ohne Weldon
Weitere Abmessungen, Sonderlängen auf Anfrage.