Vorteile
- hohe Laufruhe
- polierte Spanräume
- verstärkter Kern
- sehr gut geeignet für GFK/CFK
- Weldonspannfläche ab ø 16
- auch als Torusfräser erhältlich
Eigenschaften
- Z-3 über Mitte
- DIN 6527
- Schaft 6535 HA/HB
- Eckfase
- DLC
- Freischliff
Fräser Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
L3: Freischlifflänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Ø | L2 | L1 | L3 | Art.-Nr. | fzseitlich |
---|---|---|---|---|---|
3* | 8 | 57 | 13 | 38303 | 0,020 |
4* | 11 | 57 | 16 | 38304 | 0,020 |
5* | 13 | 57 | 18 | 38305 | 0,025 |
6 | 13 | 57 | 18 | 38306 | 0,030 |
8 | 22 | 63 | 27 | 38308 | 0,040 |
10 | 25 | 72 | 30 | 38310 | 0,050 |
12 | 26 | 83 | 36 | 38312 | 0,070 |
16 | 35 | 92 | 42 | 38316W | 0,090 |
20 | 38 | 104 | 52 | 38320W | 0,120 |
*Schaft Ø 6,0
Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.