Vorteile
- spezielle Beschichtung
- K 44 Ultrafeinstkorn
- negativer Spanwinkel
- zum Trockenfräsen geeignet
- Weldonfläche
Eigenschaften
- Z-4 – Z-8
- DIN 6527
- Schaft 6535 HA
- Eckfase
- 55° Spirale
- HE-S
Fräser Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Ø | L2 | L1 | Zähnezahl | Art.-Nr. | fzseitlich |
---|---|---|---|---|---|
3* | 13 | 58 | 4 | 17003 | 0,0180 |
4* | 13 | 58 | 4 | 17004 | 0,0180 |
5* | 13 | 58 | 4 | 17005 | 0,0200 |
6 | 18 | 58 | 6 | 17006 | 0,0200 |
8 | 24 | 63 | 6 | 17008 | 0,0250 |
10 | 25 | 72 | 6 | 17010 | 0,0300 |
12 | 30 | 83 | 6 | 17012 | 0,0350 |
16 | 32 | 92 | 6 | 17016 | 0,0450 |
20 | 38 | 104 | 8 | 17020 | 0,0500 |
*Schaft Ø 6,0
Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.
VHM-HRC-Fräser
mit Eckenradius
Typ 170R
Eigenschaften
- Z-4 – Z-8
- DIN 6527
- Schaft 6535 HA
- Radius
- 55° Spirale
- HE-S
Fräser Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Ø | L2 | L1 | Zähnezahl | Art.-Nr. | fzseitlich |
---|---|---|---|---|---|
4* | 13 | 58 | 4 | 17004R | 0,0180 |
5* | 13 | 58 | 4 | 17005R | 0,0200 |
6 | 18 | 58 | 6 | 17006R | 0,0200 |
8 | 24 | 63 | 6 | 17008R | 0,0250 |
10 | 25 | 72 | 6 | 17010R | 0,0300 |
12 | 30 | 83 | 6 | 17012R | 0,0350 |
16 | 32 | 92 | 6 | 17016R | 0,0450 |
20 | 38 | 104 | 8 | 17020R | 0,0500 |
*Schaft Ø 6,0
Weitere Abmessungen und Sonderlängen auf Anfrage.
Eckenradius nach Kundenwunsch