Vorteile
- speziell mittig bis in die Spitze geschliffen
- präzise zentrieren und anfasen
- für verschiedenste Werkstoffe
- 90°/120°
Eigenschaften
- DIN 6527
- Schaft 6535 HA
- 90°/120° Spirale
- TiALN
VHM-NC-Anbohrer 90°
Ø | L1 | L2 | Art.-Nr. | Art.-Nr. TiALN | f mm/U |
---|---|---|---|---|---|
3 | 39 | 6 | 28003/90 | 28103/90 | 0,12 |
4 | 50 | 8 | 28004/90 | 28104/90 | 0,12 |
6 | 63 | 10 | 28006/90 | 28106/90 | 0,15 |
8 | 63 | 15 | 28008/90 | 28108/90 | 0,15 |
10 | 72 | 20 | 28010/90 | 28110/90 | 0,15 |
12 | 83 | 25 | 28012/90 | 28112/90 | 0,15 |
14 | 100 | 30 | 28014/90 | 28114/90 | 0,17 |
16 | 100 | 35 | 28016/90 | 28116/90 | 0,17 |
Weitere Abmessungen, Sonderlängen auf Anfrage.
VHM-NC-Anbohrer 120°
Ø | L1 | L2 | Art.-Nr. | Art.-Nr. TiALN | f mm/U |
---|---|---|---|---|---|
3 | 39 | 6 | 28003/120 | 28103/120 | 0,12 |
4 | 50 | 8 | 28004/120 | 28104/120 | 0,12 |
6 | 63 | 10 | 28006/120 | 28106/120 | 0,15 |
8 | 63 | 15 | 28008/120 | 28108/120 | 0,15 |
10 | 72 | 20 | 28010/120 | 28110/120 | 0,15 |
12 | 83 | 25 | 28012/120 | 28112/120 | 0,15 |
14 | 100 | 30 | 28014/120 | 28114/120 | 0,17 |
16 | 100 | 35 | 28016/120 | 28116/120 | 0,17 |
Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Zurück zur Übersicht
Standard-Werkzeuge