Vorteile
- stabile Schneidkanten
- gute Spanabfuhr
- zum Fräsen mit hohem Materialabtrag
- Weldonfläche
Eigenschaften
- Z-4 über Mitte
- DIN 6527
- Schaft 6535 HB
- Eckfase
- 30° Spirale
- TiAlN
Ø | L2 | L1 | Zähnezahl | Art.-Nr. | fzVollnut | fzseitlich |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 57 | 4 | 19006W | 0,025 | 0,030 |
8 | 22 | 63 | 4 | 19008W | 0,035 | 0,045 |
10 | 22 | 72 | 4 | 19010W | 0,050 | 0,060 |
12 | 26 | 83 | 4 | 19012W | 0,055 | 0,065 |
16 | 32 | 92 | 4 | 19016W | 0,070 | 0,080 |
20 | 38 | 104 | 4 | 19020W | 0,090 | 0,120 |
Weitere Abmessungen, Sonderlängen, Torusfräser auf Anfrage.